кол-во жил | условное сечение жилы, мм², допустимое* сечение жилы, мм² | 1,5
1,37 | 2,5
2,30 | 4,0
3,70 | 6,0
5,60 | 10,0
9,40 | 16,0
15,00 | 25,0
23,70 | 35,0
33,00 | 50,0
46,90 | 70,0
64,30 | 95,0
89,30 | 120,0
112,70 | 150,0
139,00 | 185,0
175,00 | 240,0
228,70 |
---|
2 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 24 346 2 046 9 974 13 395 49 761
+4% 51 751 +23% 61 206 +65% 82 105 +95% 97 034 +19% | 40 874 2 442 11 909 14 541 69 765
+3% 71 858 +20% 83 718 +52% 106 043 +75% 122 089 +14% | 65 753 3 528 15 645 16 532 101 458
+3% 104 502 +16% 117 691 +42% 144 070 +58% 160 304 +13% | 99 518 4 100 18 632 18 009 140 259
+2% 143 065 +12% 157 091 +35% 189 350 +50% 210 389 +13% | 167 049 6 822 28 613 21 931 224 414
+2% 228 903 +11% 249 100 +26% 282 762 +36% 305 204 +12% | 266 567 8 250 36 472 24 706 335 995
+1% 339 355 +9% 366 235 +20% 403 194 +26% 423 354 +9% | 421 176 12 622 55 563 29 956 519 317
+1% 524 510 +7% 555 669 +16% 602 407 +23% 638 759 +7% | 586 448 14 480 67 011 34 901 702 839
+1% 709 868 +6% 745 009 +14% 801 237 +20% 843 407 +6% | 833 466 19 934 85 998 39 548 978 947
+1% 988 736 +5% 1 027 894 +12% 1 096 420 +17% 1 145 368 +6% | 1 142 684 29 100 108 399 88 524 1 368 707
+1% 1 382 394 +5% 1 437 143 +10% 1 505 578 +13% 1 546 639 +6% | 1 586 963 38 992 155 230 123 159 1 904 344
+1% 1 923 388 +5% 1 999 561 +8% 2 056 692 +12% 2 132 865 +5% | 2 002 808 43 292 184 066 144 829 2 374 994
+1% 2 398 744 +4% 2 469 994 +7% 2 541 244 +11% 2 636 244 +4% | 2 470 189 54 186 224 099 175 006 2 923 479
+1% 2 952 714 +4% 3 040 418 +6% 3 098 888 +11% 3 245 062 +4% | 3 109 950 67 374 275 351 221 761 3 674 436
+1% 3 711 180 +4% 3 821 413 +6% 3 894 902 +8% 3 968 390 +3% | 4 064 260 84 362 348 182 277 920 4 774 724
+1% 4 822 471 +4% 4 965 713 +5% 5 013 460 +8% 5 156 702 +3% |
---|
3 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 36 520 3 070 9 379 13 976 62 944
+4% 65 462 +23% 77 421 +65% 103 858 +95% 122 741 +19% | 61 310 3 662 11 079 15 208 91 259
+3% 93 997 +20% 109 511 +52% 138 714 +75% 159 703 +14% | 98 630 5 290 16 949 14 654 135 523
+3% 139 589 +16% 157 207 +42% 192 443 +58% 214 127 +13% | 149 278 6 150 17 024 18 938 191 390
+2% 195 217 +12% 214 356 +35% 258 376 +50% 287 084 +13% | 250 573 10 234 25 818 23 264 309 889
+2% 316 087 +11% 343 977 +26% 390 460 +36% 421 449 +12% | 399 851 12 374 32 477 26 297 470 998
+1% 475 708 +9% 513 388 +20% 565 198 +26% 593 458 +9% | 631 764 18 934 49 310 31 995 732 003
+1% 739 323 +7% 783 244 +16% 849 124 +23% 900 364 +7% | 879 671 21 720 58 898 37 347 997 637
+1% 1 007 613 +6% 1 057 495 +14% 1 137 306 +20% 1 197 164 +6% | 1 250 200 29 902 74 671 42 475 1 397 248
+1% 1 411 220 +5% 1 467 110 +12% 1 564 917 +17% 1 634 780 +6% | 1 714 026 47 224 14 839 43 415 1 819 505
+1% 1 837 700 +5% 1 910 480 +10% 2 001 455 +13% 2 056 040 +6% | 2 380 444 63 046 17 197 49 834 2 510 521
+1% 2 535 626 +5% 2 636 047 +8% 2 711 363 +12% 2 811 784 +5% | 3 004 211 69 882 30 323 61 130 3 165 546
+1% 3 197 201 +4% 3 292 168 +7% 3 387 134 +11% 3 513 756 +4% | 3 705 283 87 278 34 097 68 258 3 894 916
+1% 3 933 865 +4% 4 050 713 +6% 4 128 611 +11% 4 323 357 +4% | 4 664 924 108 318 37 871 75 424 4 886 537
+1% 4 935 402 +4% 5 081 998 +6% 5 179 729 +8% 5 277 460 +3% | 6 096 390 133 638 42 903 93 309 6 366 240
+1% 6 429 902 +4% 6 620 889 +5% 6 684 552 +8% 6 875 539 +3% |
---|
4 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 48 693 4 094 10 941 15 333 79 061
+4% 82 223 +23% 97 245 +65% 130 451 +95% 154 169 +19% | 81 747 4 882 12 990 16 765 116 384
+3% 119 875 +20% 139 661 +52% 176 903 +75% 203 672 +14% | 131 506 7 054 16 901 19 255 174 717
+3% 179 958 +16% 202 671 +42% 248 098 +58% 276 052 +13% | 199 037 8 202 21 520 21 404 250 163
+2% 255 166 +12% 280 182 +35% 337 720 +50% 375 244 +13% | 334 097 13 646 30 785 27 400 405 929
+2% 414 047 +11% 450 581 +26% 511 470 +36% 552 063 +12% | 533 134 16 498 42 767 32 028 624 427
+1% 630 672 +9% 680 626 +20% 749 313 +26% 786 778 +9% | 842 352 25 244 59 175 41 111 967 882
+1% 977 561 +7% 1 035 634 +16% 1 122 744 +23% 1 190 495 +7% | 1 172 895 28 960 70 909 45 859 1 318 623
+1% 1 331 810 +6% 1 397 741 +14% 1 503 231 +20% 1 582 348 +6% | 1 666 933 39 870 96 342 53 756 1 856 901
+1% 1 875 470 +5% 1 949 746 +12% 2 079 729 +17% 2 172 574 +6% | 2 285 369 62 966 17 131 52 026 2 417 492
+1% 2 441 666 +5% 2 538 366 +10% 2 659 241 +13% 2 731 765 +6% | 3 173 926 84 060 31 601 65 353 3 354 940
+1% 3 388 489 +5% 3 522 687 +8% 3 623 335 +12% 3 757 532 +5% | 4 005 615 93 178 34 333 70 327 4 203 454
+1% 4 245 488 +4% 4 371 592 +7% 4 497 695 +11% 4 665 833 +4% | 4 940 377 116 372 38 041 77 404 5 172 194
+1% 5 223 916 +4% 5 379 082 +6% 5 482 525 +11% 5 741 135 +4% | 6 219 899 144 424 41 942 92 624 6 498 889
+1% 6 563 878 +4% 6 758 845 +6% 6 888 823 +8% 7 018 800 +3% | 8 128 520 178 184 47 406 103 866 8 457 976
+1% 8 542 555 +4% 8 796 295 +5% 8 880 874 +8% 9 134 614 +3% |
---|
5 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 60 866 5 118 11 973 16 495 94 452
+4% 98 231 +23% 116 177 +65% 155 847 +95% 184 182 +19% | 102 184 6 104 14 224 18 101 140 613
+3% 144 832 +20% 168 736 +52% 213 732 +75% 246 073 +14% | 164 383 8 818 19 827 21 190 214 218
+3% 220 644 +16% 248 493 +42% 304 189 +58% 338 464 +13% | 248 796 10 252 23 611 23 259 305 918
+2% 312 036 +12% 342 628 +35% 412 989 +50% 458 877 +13% | 417 622 17 058 33 784 32 093 500 556
+2% 510 568 +11% 555 618 +26% 630 701 +36% 680 757 +12% | 666 418 20 624 46 954 38 003 771 999
+1% 779 719 +9% 841 479 +20% 926 399 +26% 972 719 +9% | 1 052 940 31 556 64 957 49 738 1 199 191
+1% 1 211 183 +7% 1 283 134 +16% 1 391 062 +23% 1 475 005 +7% | 1 466 119 36 200 77 818 56 275 1 636 412
+1% 1 652 776 +6% 1 734 596 +14% 1 865 509 +20% 1 963 694 +6% | 2 083 666 49 836 105 760 73 077 2 312 339
+1% 2 335 463 +5% 2 427 956 +12% 2 589 820 +17% 2 705 437 +6% | 2 856 711 78 708 18 472 63 202 3 017 093
+1% 3 047 264 +5% 3 167 948 +10% 3 318 802 +13% 3 409 315 +6% | 3 967 407 105 076 33 944 71 606 4 178 033
+1% 4 219 814 +5% 4 386 935 +8% 4 512 276 +12% 4 679 397 +5% | 5 007 019 116 472 37 065 77 300 5 237 855
+1% 5 290 234 +4% 5 447 370 +7% 5 604 505 +11% 5 814 019 +4% | 6 175 471 145 464 40 967 92 236 6 454 138
+1% 6 518 679 +4% 6 712 303 +6% 6 841 386 +11% 7 164 093 +4% | 7 774 874 180 530 45 064 100 294 8 100 761
+1% 8 181 769 +4% 8 424 792 +6% 8 586 807 +8% 8 748 822 +3% | 10 160 649 222 730 50 917 122 289 10 556 585
+1% 10 662 151 +4% 10 978 849 +5% 11 084 414 +8% 11 401 112 +3% |
---|